| BEAUME Cindy | 7/7 | 9,30 | Participation: 15 Elève courageuse et sérieuse aux connaissances fragiles.Mérite de réussir. |
| BEAURIANNE Nolwenn | 5/5 | 11,00 | Participation: 16 Des connaissances convenables et une bonne participation.Des efforts à poursuivre à la maison. |
| BOURCE Fiona | 7/7 | 16,20 | Participation: 14 Elève à la limite du bilinguisme mais qui peut encore progresser en apprenant le lexique plus recherché du cours. |
| CHERIGUENE Sarah | 7/7 | 11,50 | Participation: 10 Un travail convenable.Peu de participation et une certaine passivité. |
| DIAGOURAGA Aminata | 6/6 | 7,70 | Participation: 14 Elève intéressée aux connaissances lacunaires.IL faut se montrer plus volontaire pour combler les lacune. |
| ESTRADE Lucile | 6/6 | 12,00 | Participation: 13 Des résultats convenables et un travail volontaire.Des questions toujours à propos. |
| FAUCONNET Elodie | 7/7 | 9,50 | Participation: 16 Un travail sérieux et de l'intérêt.Des lacunes.Approfondissez la réflexion pour comprendre vos erreurs et prendre confiance en vous.Elève agréable et souriante. |
| GHARBI Assia | 6/6 | 9,00 | Participation: 15 Elève active aux connaissances lacunaires.Continuez sans vous décourager. |
| GUBA Julie | 6/6 | 11,60 | Participation: 16 Un travail convenable.Je pense pourtant que vous pouvez faire mieux.Ai-je tort? |
| GUILLARD Melanie | 6/6 | 13,50 | Participation: 13 Des connaissances solides.Elève efficace. |
| GUILLOTIN Adrien | 6/6 | 17,20 | Participation: 17 Un excellent trimestre.Elève volontaire à la participation dynamique et à propos.L'un des moteurs de la classe. |
| HERVAUD Celia | 6/6 | 9,70 | Participation: 11 Elève aux connaissances fragiles.Prenez confiance et participez pour combler vos lacunes. |
| JAMI Farida | 5/5 | 15,80 | Participation: 11 Un travail de qualité.Un bon trimestre. |
| JASPERO Christelle | 6/6 | 15,50 | Participation: 14 Des connaissances solides et une participation dynamique et pertinente. |
| LAIGLE Laura | 7/7 | 11,80 | Participation: 14 Des résultats convenables et de l'intérêt .Un travail sérieux.Quelques fragilités. |
| LANGLOIS Stéphanie | 6/6 | 14,30 | Participation: 14 Un travail très sérieux et de l'intérêt.Vous prenez confiance en vous et vos résultats sont en progrès.Continuez ainsi. |
| LAUHON NAINE Sandrine | 5/5 | 9,40 | Participation: 16 Des résultats en progrès.UN travail constant et volontaire vous permet de combler peu à peu vos lacunes.Continuez ainsi car vous méritez de réussir. |
| LE TEXIER Agathe | 6/6 | 14,90 | Participation: 15 Des connaissances solides.Des interventions toujours à propos. |
| LEFORESTIER Jérémy | 6/6 | 7,50 | Participation: 11 Trop de bavardage et peu de travail.Des progrès en fin de trimestre à confirmer. |
| LESOURD Lucie | 6/6 | 15,50 | Participation: 13 Un travail très volontaire et des résultats en progrès.Des questions toujours pertinentes.Bon trimestre. |
| LUSA Benie | 5/5 | 16,30 | Participation: 16 Des connaissances solides et riches.De l'enthousiasme et du sourire.Elève très agréable. |
| Moyenne générale | 12,34 | Moyenne la plus basse | 7,50 | Moyenne la plus haute | 17,20 |
I FEEL QUITE EMBARASSED HERE BECAUSE MY YOUNGER SON IS SERIOUSLY ILL .MY HUSBAND HAS BEEN LOOKING AFTER HIM TODAY BUT I AM AFRAID IT IS MY TURN TOMORROW;SO I KNOW YOU WILL BE DESPERATE TO LEARN THAT I WOULD BE ABSENT TOMORROW (TUESDAY):))i GIVE MYSELF 2 JOKERS FOR THAT AND WILL SEE YOU BACK ON FRIDAY.
SORRY FOR THE GIRLS WHO CAN'T SEE THEIR REPORTS;THEY WERE NOT RECORDED IN MY FILE AND THUS I COULD NOT COMPLETE THEM BUT I WILL DURING THE CONSEIL DE CLASSE;((
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire